目标一流
宁波工程学院是由教育部批准设立、宁波市政府举办的全日制普通本科院校,硕士学位授予单位,是教育部“卓越工程师教育培养计划”首批61所实施院校之一,浙江省应用型建设示范试点高校,国家产教融合发展工程建设高校,“十四五”时期国家教育强国推进工程储备院校。现有19个二级教学单位,48个本科专业,24个一级学科,在校全日制本科学生15100余人。展望未来,宁波工程学院将锚定目标、创新实干、坚毅前行,突出地方性、应用型和国际化特色,为地方经济建设和社会发展服务,坚定不移地朝着建成国家应用型本科示范院校、跻身国内一流应用型大学行列的目标奋勇前行。
坐标宁波
宁波工程学院坐落于浙江宁波。宁波是国家省副省级城市、计划单列市,国际港口城市、历史文化名城、长江三角洲南翼经济中心,素有“书藏古今、港通天下”的美誉。宁波籍院士有118人,是中国著名的“院士之乡”。
宁波市是“一带一路”建设综合试验区,国家自主创新示范区,制造业“单项冠军企业(产品)”数量居全国各城市首位,是国家卫生城市,全国文明城市六连冠,中国最具幸福感城市。2021年宁波市GDP 跻身“万亿俱乐部”前12。
求贤纳才
够这些条件您便可入围
人才类别 | 入选条件 |
---|---|
学术领军人才A1 | 两院院士、中国社会科学院学部委员,国家重点人才计划杰出人才,国家自然科学基金创新群体带头人等,以及海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 |
学术领军人才A2 | 国家重点人才计划项目获得者,国家重点人才计划特聘教授/讲座教授,国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者,国家级教学名师等,以及海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 |
学术领军人才A3 | 国家重点人才计划青年项目入选者,国家重点人才计划青年学者,国家自然科学基金优秀青年科学基金项目获得者,中国科学院“百人计划”入选者等,以及海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 |
学科带头人B | 正高、博士,自然科学类和社会科学类年龄一般分别不超过45周岁和50周岁。省151二层次人选、省级各类科技奖项二等奖及以上获得者、省级教学成果奖一等奖及以上获得者、宁波市甬江人才计划个人和团队带头人、“市突贡”、甬江学者特聘教授及具有与此相当学术地位或业绩的高层次人才。在近5年取得突出的业绩,一般应主持国家级面上项目,发表高质量学术论文。 |
学术骨干C | 博士,自然科学类和社会科学类年龄一般分别不超过40周岁和45周岁。在近5年取得突出的业绩,一般应主持国家级项目1项或省部级项目2项,发表高质量学术论文。 |
优秀博士D1 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩突出,一般要求年龄在35周岁以下。近5年内,发表一级期刊论文2篇。 |
优秀博士D2 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩比较突出,一般要求年龄在35周岁以下。应具有特殊学科专业(即思政、建筑、工业设计、安全工程、德语、体育等)的博士学位。 |
师资博士后(E类) | 已取得博士学位且获得博士学位不超过3年,理工类年龄不超过35周岁,人文社科类年龄不超过38周岁,符合《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》中的申请条件。 |
备注:1. 学术领军人才引进可不受学历、专业技术职务、资历等条件限制。
2. 各人才类别引进条件详见宁波工程学院公开招聘高层次人才(教师)公告(https://rsc.nbut.edu.cn/)
入校您可享受这些待遇
人才类型 | 引进待遇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
安家费及购房补贴(含宁波市安家补助和购房补贴) | 科研启动经费 |
聘期薪酬 | ||||
文科 | 理科 | 工科 | ||||
学术领军人才 | A1 类 | 不低于1000 万元,一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | ||
A2 类 | 不低于 400 万元,一人一议 | 一人一议 | ||||
A3 类 | 不低于 250万元,一人一议 | 一人一议 | ||||
学科带头人 | B 类 | 200 万元 | 50 万元 | 100 万元 | 150 万元 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
学术骨干 | C 类 | 150 万元 | 15 万元 | 30 万元 | 50 万元 | |
优秀博士 | D1 类 | 110 万元 | 7 万元 | 15 万元 | 15 万元 | |
D2 类 | 90 万元 | 5 万元 | 7 万元 | 7 万元 | ||
师资博士后 | E类 | 在站期间年薪不低于21万且取得业绩可参与学校绩效分配。按《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》考核合格出站人员达到D1类人才引进条件者,学校按D1类人才引进并兑现待遇,享受安家费和博士后留甬工作补贴共计115万。 | ||||
备注: 1.入职杭州湾校区者安家费增加10万元; 2.B类、C类、D1类若为紧缺学科专业增加安家费20万元。 |
瞧瞧这些岗位适不适合您
学院/研究院 | 学科或专业方向 | 招聘计划 | 联系方式 |
---|---|---|---|
建交学院 | 土木工程(结构工程、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、供热、供燃气、通风及空调工程)、交通运输工程(交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程)、建筑学(建筑设计及其理论)、城乡规划学 | 19 | 郭老师0574-87615653 |
经管学院 | 工商管理类、经济类、会计学、物流工程、物流管理、计算机 | 12 | 许老师 0574-87616106 |
机械与汽车工程学院 | 机械类(机械、机电、自动化、智能制造等);汽车类(新能源汽车、智能网联汽车等);水射流控制与检测、微纳加工 | 19 | 丁老师 0574-82351628 |
材化学院 | 化学工程与技术,化学,材料工程,安全工程、油气储运工程(紧扣研究方向) | 13 | 金老师0574-87081240 |
网安学院 | 计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、信息与通信工程、控制科学与工程 | 12 | 邬老师0574-87610722 |
电信学院 | 电子科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、光电信息工程 | 20 | 吴老师0574-87081230 |
机器人学院 | 人工智能、计算机、控制、自动化、工业设计、机械 | 15 | 肇老师0574-87615685 |
新能源学院 | 电气工程、自动化、化学、材料等相关专业 | 48 | 屠老师0574-82351658 |
理学院 | 概率统计、应用数学、基础数学、经济学类、金融学类、数据科学、计算机应用(软件开发)、地理信息系统(空间数据挖掘) | 16 | 林老师0574-87617119 |
人文与艺术学院 | 文学类博士;公共管理类(人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向);工业设计类(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、相关学科专业);新闻传播类(传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化) | 19 | 胡老师0574-87616085 |
外语学院 | 外国语言文学、英国语言文学(翻译方向)、英国语言文学(区域与国别研究);德国语言文学、日本语言文学 | 13 | 赵老师 15088417517 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论及哲学社会科学相关专业 | 4 | 刘老师 0574-87610167 |
国际交流学院 | 工商管理类、计算机类、信息类 | 3 | 胡老师 0574-87610257 |
区域发展与共同富裕研究院 | 经济类 | 6 | 许老师 0574-87616106 |
微纳研究院 | 材料、机械、宽禁带半导体相关专业 | 2 | 郑老师15268392006 |
中国-中东欧国家创新合作研 | 经济管理类专业,从事科技创新相关领域研究 | 5 | 林老师 0574-87615002 |
备注:具体岗位信息详见宁波工程学院公开招聘高层次人才(教师)公告(https://rsc.nbut.edu.cn/)
应聘方式
登陆宁波工程学院人才招聘网(https://zp.nbut.edu.cn), 注册并登入,选择应聘岗位,填写个人基本信息,并上传个人简历(包括个人基本信息、学习和工作经历、主要学术成果等)。
联系方式
联系电话:罗老师、陈老师 0574-87616030
电子邮箱:rsc@nbut.edu.cn
通讯地址:宁波市江北区风华路201号,宁波工程学院行政楼人事处324室
邮箱抄送gxszwhr@163.com 电子邮件命名格式:高校师资网+毕业学校+学历+应聘岗位+姓名)QQ博士交流群6:454977623 QQ硕士交流群16:834846619 更多校园招聘信息请添加客服李老师微信号码:13718504267