一、学校简介
学校始建于1956年,原名南宁水利学校。1970年,更名为广西水电学校。2002年,升格为广西水利电力职业技术学院。学校是国家示范性(骨干)高职院校、全国优质水利高等职业院校、全国水利高等职业教育示范院校、广西高水平高职学校和高水平专业建设单位、广西示范性高职院校、教育部现代学徒制试点单位及自治区首批现代学徒制试点单位。
学校师资力量雄厚,现有专兼职教师1380余人,由国务院特殊津贴专家领航,部级科技英才领衔,全国水利职教名师、全国课程思政教学名师、广西卓越学者和全国技术能手、广西水利首席科学家、广西TRIZ创新方法首席专家领军,由“名家+名师+名匠”组成的高水平教师团队,形成了一支专兼结合,结构合理、教学和科研能力强的双师队伍。
学校设有十个二级学院,开设55个专科专业、5个联办本科专业,覆盖水利水电建筑工程专业群、电力系统自动化技术专业群、智能制造专业群、现代信息技术专业群等八大专业群,全日制在校生逾2万人。建有2个国家级生产性实训基地、13个自治区级职业教育示范性实训基地、42个校内理实一体化教学场所、生产性实训基地、308个校外顶岗实习基地,为培养高素质技术技能人才、能工巧匠打造了专业实践平台。
二、博士、副高及以上职称岗位
专业不限,分为三个层次,对应层次的条件及待遇如下:
人才 类别 | 人才条件 | 待遇 | |||
---|---|---|---|---|---|
岗位条件 | 学科类别 | 编制 | 安家费(税前) | 科研启动 经费 | |
领军人才 | 副高及以上职称,同时具备下列条件之一:自治区级高层次人才称号、曾获世界技能大赛第二名(或银奖)及以上名次、曾做为第一指导教师指导学生获世界技能大赛第二名(或银奖)及以上名次、国家级教学名师、全国模范教师。 | 不限 | 实名编 | 60-80万元 | 50万元 |
专业人才 | 博士+正高 | 不限 | 实名编 | 50-60万元 | 30万元 |
骨干人才 | 博士 | 工科 | 实名编 | 40-50万元 | 20万元 |
其它 | 实名编 | 30-40万元 | 15万元 |
1.对于以上所列层次之外的,确属学校优势特色专业建设急需的特殊人才,以及学校人才培养急需的高水平技能型人才,可采取“一事一议”的办法给予待遇;
2.对尚未取得副高职称的博士,可享受3年过渡期校内专业技术七级岗位绩效工资待遇;
3.符合广西危旧房改住房改造准购条件,可以申请购买我校危旧房改住房;
4.高层次引进人才最低在校服务年限为8年,需签订服务期协议,明确服务期工作内容,并根据协议内容开展考核;
5.高层次引进人才入职后,可根据学院有关政策建立相应工作室,给予经费支持;
6.高层次引进人才入职后,可根据实际情况和上级部门有关政策解决其配偶工作,并协助解决子女入学问题。
三、硕士研究生专任教师岗位
招聘的对象与要求:符合岗位条件的社会人员或普通高等院校应届毕业生。全日制硕士研究生硕士学位及以上或是副高以上职称的可放宽至全日制本科学历学士学位。
所在学院 | 教学团队名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业大类或专业名称 | 其他条件 |
---|---|---|---|---|---|
水利工程学院 | 水工 | 水利系专任教师 | 1 | 水利大类 | 1.全日制本科为水利水电工程、农业水利工程、水利科学与工程专业; |
电力工程学院 | 发电厂 | 电力类专任教师 | 2 | 电气类、电气工程类 | 1.有电力企业工作经验,业绩突出优先; |
电力系统 | 电力系统自动化技术类专任教师 | 1 | 能源动力类、电气类、电气工程类、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、农业电气化与自动化 | 具有新能源、轨道供电和电力设备运行工作经验优先。 | |
供用电技术教学团队 | 电力类专任教师 | 3 | 电气类、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电缆工程、电气工程专业大类 | 有电力企业工作经历,有电力工程施工、运维及管理经验者优先考虑。 | |
电气工程管理教学团队 | 电力管理、电力营销类专任教师 | 1 | 电气类、电气工程类 | 在企事业单位从事类似工种(电力工程管理、电力工程现场管理经验、电力市场、电力交易、电力营销方面)或具有相近工作经验优先。 | |
电工电子技术教学团队 | 电工电子类专任教师 | 3 | 电气类、电子信息类、电工理论与新技术、电路与系统 | ||
机电工程学院 | 机电技术 | 机电类专任教师 | 2 | 机械电子工程、电气工程、控制科学与工程 | 获得省部级以上技术能手荣誉,或获得省部级以上技能竞赛奖励者优先。 |
数控 | 数控技术类专任教师 | 2 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程 | ||
机械制造 | 机电设备技术类专任教师 | 1 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程 | ||
机械类专任教师 | 1 | 机械工程 | |||
水动 | 水动类专任教师 | 1 | 动力机械及工程、电力系统及其自动化、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置 | ||
工业机器人技术类专任教师 | 2 | 机械制造及其自动化、机械电子工程 | |||
信息工程学院 | 信息技术 | 计算机专业专任教师 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程相关专业 | 1.要求35周岁以下; |
网络专业专任教师 | 1 | 计算机网络相关专业 | 1.要求35周岁以下; | ||
电子技术 | 电子信息工程技术、物联网应用技术专任教师 | 3 | 电子信息、物联网工程相关专业 | 1.要求35周岁以下; | |
交通工程学院 | 新能源汽车技术教学团队 | 新能源汽车技术、汽车电子技术、智能网联汽车技术专任教师 | 3 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车类 | |
汽车检测与维修教学团队 | 汽车检测与维修技术专业、汽车检测与维修技术专任教师(工程机械方向) | 3 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车类 | ||
土木建筑工程学院 | 建筑工程 | 土建类专任教师(建筑工程) | 1 | 力学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术 | 有工作经验者优先。 |
建筑装饰 | 土建类专任教师(建筑装饰) | 1 | 建筑学、土木工程 | ||
工程管理 | 土建类专任教师(工程管理) | 1 | 土木工程、测绘科学与技术、管理科学与工程 | ||
自动化工程 学院 | 电气自动化技术教学团队 | 自动化类专任教师 | 3 | 电气工程、电子科学与技术、通信与信息工程、控制科学与工程 | 具有本专业工作经历5年以上或副高以上职称的,在同等条件下优先考虑。 |
楼宇智能化技术教学团队 | 电气类专任教师 | 1 | 电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程 | ||
通识教育学院 | 数学教学团队 | 数学专任教师 | 1 | 应用数学 | 1.全日制硕士研究生且取得硕士学位的要求35周岁以下。 2.有数学建模大赛获奖经历的优先。 |
党委学生 工作处 | 大学生心理健康教育教学团队 | 心理健康教育专任教师 | 2 | 基础心理学、应用心理学、发展与教育心理学、心理健康教育 | 中共党员(含预备党员)。 |
合计 | 41 |
四、招聘考核方式、其他
1.考核方式将按照岗位类别分别进行,具体如下:
(1)博士、副高及以上职称岗位:部门面试+学校面试。
(2)硕士研究生专任教师岗位:试讲+面试。成绩计算方法:试讲70%+面试30%。
2.用人方式。博士、副高及以上职称岗位实名编制管理,硕士研究生专任教师岗位聘任制聘用管理,纳入非实名编招聘计划。
3.薪酬待遇。学校提供良好的工作环境和发展机会,提供具有竞争力的薪酬待遇,具体薪酬以学校相关规定为准,按照学校同类人员标准执行,学校具有完备的薪酬年度晋升机制。
五、组织人事处联系人和联系方式
联系人:巫老师、谢老师
联系电话:0771-2085104 13557022715
电子邮箱:rczp@gxsdxy.cn并抄送至gxszwhr@163.com
QQ博士交流群6:454977623 QQ硕士交流群16:834846619 更多校园招聘信息请添加客服李老师微信号码:13718504267
通讯地址:南宁市兴宁区长堽路99号