序号 | 科室 | 拟招聘博士数 | 招聘专业 |
1 | 心血管内科 | 3 | 内科学 |
2 | 肾病内科 | 1 | 内科学 |
3 | 消化内科 | 2 | 内科学 |
4 | 血液内科 | 3 | 内科学 |
5 | 呼吸内科 | 3 | 内科学 |
6 | 内分泌内科 | 3 | 内科学 |
7 | 风湿免疫科 | 2 | 内科学 |
8 | 神经内科 | 3 | 神经病学 |
9 | 儿科 | 2 | 儿科学 |
10 | 新生儿科 | 1 | 儿科学 |
11 | 感染性疾病科 | 2 | 内科学 |
12 | 中医科 | 2 | 中医学、中西医结合 |
13 | 老年病科 | 2 | 老年医学 |
14 | 皮肤科 | 1 | 皮肤病与性病学 |
15 | 放射治疗科 | 2 | 肿瘤学 |
16 | 康复医学科 | 2 | 康复医学与理疗学 |
17 | 肿瘤科 | 2 | 肿瘤学 |
18 | 重症医学科 | 2 | 内科学、外科学、麻醉学 |
19 | 急救中心 | 1 | 临床医学相关专业 |
20 | 普外一病区 | 4 | 外科学 |
21 | 普外二病区 | 3 | 外科学 |
22 | 普外三病区 | 2 | 外科学 |
23 | 心胸外科 | 5 | 外科学 |
24 | 泌尿外科 | 1 | 外科学 |
25 | 骨科 | 2 | 外科学 |
26 | 神经外科 | 3 | 外科学 |
27 | 妇科 | 3 | 妇产科学 |
28 | 产科 | 2 | 妇产科学 |
29 | 眼科 | 3 | 眼科学 |
30 | 耳鼻喉科 | 2 | 耳鼻咽喉科学、耳鼻咽喉-头颈外科学 |
31 | 口腔科 | 2 | 口腔医学 |
32 | 疼痛科 | 2 | 外科学、麻醉学 |
33 | 乳腺科 | 3 | 外科学 |
34 | 介入科 | 1 | 影像医学与核医学、外科学 |
35 | 麻醉科 | 2 | 麻醉学 |
36 | 放射科 | 2 | 影像医学与核医学 |
37 | CT诊断科 | 2 | 影像医学与核医学 |
38 | 核磁共振成像科 | 2 | 影像医学与核医学 |
39 | 超声诊断科 | 2 | 影像医学与核医学 |
40 | 核医学科 | 1 | 影像医学与核医学 |
41 | 病理科 | 1 | 病理学与病理生理学 |
42 | 生殖遗传中心 | 1 | 妇产科学、外科学、胚胎学 |
43 | 临床心理门诊 | 2 | 精神病与精神卫生学、临床心理学 |
44 | 内窥镜室 | 2 | 外科学 |
45 | 医学检验科 | 2 | 临床检验诊断学 |
46 | 输血医学科 | 1 | 临床医学相关专业 |
47 | 药剂科 | 1 | 药学相关专业 |
48 | 药物临床试验机构 | 1 | 药学相关专业 |
49 | 全科医学科 | 1 | 全科医学、 |
合计 | 100 |
临床医师
长治医学院附属和平医院
发布于2018-12-27
职位详情
学历要求:硕士及以上
工作地点:山西省长治市市辖区
每月薪水:6000-7000
招聘人数:100 人
行业:卫生和社会工作
性质:医疗卫生单位
所在地:山西省长治市市辖区
联系人:李晶
简历接收邮箱:
QQ: